| SK Nossegem | - | KFC Wambeek |
| 2 | - | 1 |
| KFC Wambeek blijft na de eerste speeldag van het nieuwe voetbalseizoen puntenloos achter. Nochtans had een gelijkspel de meest terechte uitslag geweest in een wedstrijd waarin de ref zeer gul was in het uitdelen van gele en zelfs rode kaarten. Wambeek is de betere ploeg in de eerste helft en komt dan ook terecht op voorsprong nadat David Kempeneer aan de tweede paal een vrije trap in doel kopt (0-1). In de tweede helft start groen-wit minder gretig en na een kwartier kan Sam Vanmechelen de score opnieuw in evenwicht brengen (1-1). Niet veel later krijgt Kevin Schelfthout een rode kaart na een fout op Jimmy Joostens. Maar ook die laatste mag meteen gaan douchen, nadat hij revanche wou nemen. Met tien tegen tien lijkt de wedstrijd te eindigen op een puntendeling maar in de 85ste minuut maakt Wietse Jacobs alsnog het winnend doelpunt (2-1). Toch komt Wambeek via Kempeneer nog bijna op gelijke hoogte maar doelman Creutzburg houdt zijn ploeg recht. Net voor affluiten volgt er nog wat tumult en krijgt ook Arno Hamm nog een rode kaart aangesmeerd. Zo eindigt Wambeek de wedstrijd met negen en gaat het met 2-1 de boot in. Favorieten stellen teleur op eerste speeldag De eerste speeldag van het seizoen 2010-2011 leverde niet veel zeges op. Enkel Kapelle, Eizeringen en Nossegem wisten te winnen en zijn dus de enige leiders. Geen enkele ploeg wist te winnen op verplaatsing en ook opvallend is het feit dat de vier dalers uit eerste provinciale niet konden winnen op de eerste speeldag. Ook de (andere) favorieten Pepingen en Eppegem lieten meteen punten liggen. | ||
| Speeldag 1 Klassement Statistieken | ||
| Gisteren ging de competitie officieel van start maar in de eerste tweede wedstrijden van het seizoen 2010-2011 werd nog niet gewonnen. Beersel Drogenbos en Zuun kwamen niet tot scoren (0-0). Pepingen en Lembeek bezorgden de toeschouwers wel doelpunten maar moesten uiteindelijk ook de punten delen na een 2-2 gelijkspel. Straks om 15u trekt Wambeek naar SK Nossegem. | ||
| Speeldag 1 Klassement Statistieken |
| SK Nossegem | - | KFC Wambeek |
| 29/08 | , | 15u00 |
| KFC Wambeek trekt komende zondag naar Zaventem. Helaas staat er voor de spelers geen vliegtuig te wachten naar een zonnige bestemming, maar zullen zij het in deelgemeente Nossegem moeten opnemen tegen de plaatselijke voetbalclub. Nossegem speelde vorig jaar in 2de provinciale A en eindigde daar op een tiende plaats met 39 punten. Voor Wambeek is het de eerste competitie wedstrijd in tweede provinciale sinds mei 2008 nadat het vorig jaar nipt degradeerde. | ||
| Speeldag 1 Klassement Stats tegenstander Onderlinge duels | ||
Hieronder de winnende nummers van de tombola tijdens de barbeque van KFC Wambeek afgelopen weekend.
1. Nr 6171 (reserve: 5029)
2. Nr 7023 (reserve: 8011)
3. Nr 5729 (reserve: 6473)
Prijzen af te halen voor 1 oktober 2010 bij Omer Van Den Bossche, Stenebrugstraat 72, 1741 Wambeek.
1. Nr 6171 (reserve: 5029)
2. Nr 7023 (reserve: 8011)
3. Nr 5729 (reserve: 6473)
Prijzen af te halen voor 1 oktober 2010 bij Omer Van Den Bossche, Stenebrugstraat 72, 1741 Wambeek.
Alle jeugdspelers (of hun ouders) van de ploegen U6 tot en met U17 dienen het informatieblad dat ze van hun trainer hebben gekregen zo snel mogelijk in te vullen en af te geven aan André Mostinckx of Nico Vanden Buys.
12/08/2010: Wambeek lijdt nederlaag in Brabantse beker
10/08/2010: Wambeek speelt enkel nog bekermatchen
08/08/2010: Derdeklasser wipt Wambeek uit de beker
06/08/2010: Hoogtepunt na een mooi bekerparcours
04/08/2010: Wambeek wint ook in Brabantse beker!
04/08/2010: Gratis voetbalschoenen voor U8 en U9!
=> Voor oudere berichten, zie nieuwsarchief